克拉玛依金源精细化工有限责任公司4万吨/年顺酐装置职业病危害现状评价
信息来源: 日期:2023-02-10
网上公开的评价报告信息表(职业卫生)
职业卫生评价项目名称 | 克拉玛依金源精细化工有限责任公司4万吨/年顺酐装置职业病危害现状评价 |
建设单位名称 | 克拉玛依金源精细化工有限责任公司 |
建设项目地址 | 克拉玛依金龙镇石油化工工业园区内 |
建设单位联系人 | 宋艳红 |
项目简介及建设规模 | 用人单位:克拉玛依金源精细化工有限责任公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:田吉林 项目位置:克拉玛依金龙镇石油化工工业园区内 项目规模:4万吨/年 |
现场调查人员及时间 | 赵珊珊2021.1.19 |
采样人员及时间 | 何栋国2021.1.19-21 |
建设单位陪同人员 | 宋艳红 |
项目负责人 | 赵珊珊 |
评价组成员 | 李志强、王超、汪中宇 |
报告审核人 | 刘德华 |
报告签发人 | 汪云鹏 |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 生产过程中产生或存在的职业病危害因素如下: 化学因素:二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、二甲苯、马来酸酐。 物理因素:噪声。 检测结果:汽轮机岗接触的等效噪声强度超标,其余均合格。 |
评价结论与建议 | 本次职业病危害现状评价按照《用人单位职业病危害现状评价技术导则》,根据用人单位提供的现场职业卫生管理等资料,依据国家有关职业卫生法律、法规、标准、规范等要求,以现场调查、职业病危害因素检测、检查表相结合的方法,对本项目进行了系统的检查和评价。根据上述各项评价结果,克拉玛依金源精细化工有限责任公司4万吨/年顺酐装置职业病危害防治现状基本满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。如能在生产过程中落实本报告提出的建议措施,严格执行各项职业卫生规章制度,可达到控制工作场所职业病危害、保护作业人员健康的目的。 |
技术审查专家组评审意见 | 通过评审 |
评价报告提交的时间 | 2022.3.18 |
上一条: 昌吉吉盛新型建材有限公司准硅一期公用车间脱硫脱硝工程项目职业病危害预评价 下一条:返回列表