新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司1000吨/年干废触体资源化利用工业示范项目职业病危害预评价
信息来源: 日期:2023-10-20
网上公开的评价报告信息表(职业卫生)
职业卫生评价项目名称 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司1000吨/年干废触体资源化利用工业示范项目职业病危害预评价报告 |
建设单位名称 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 |
建设项目地址 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区固废综合处置产业园新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司厂区内 |
建设单位联系人 | 曾波 |
项目简介及建设规模 | 5m3预处理池1座、5m3氧化反应釜(槽)1台、3m3板框压滤机1台、5m3电解槽1台、1m3电解槽1台以及配套的供配电、臭氧发生器、控制室1间等。 |
现场调查人员及时间 | / |
采样人员及时间 | / |
建设单位陪同人员 | / |
项目负责人 | 夏华林 |
评价组成员 | 赵亚峰、孙亮 |
报告审核人 | 刘德华 |
报告签发人 | 李志强 |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 存在的职业病危害因素:其他粉尘(硅粉、碳粉等)、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、臭氧、氯、尾气(含有极少量甲苯、苯、二甲苯、丙酮、丙醇、正己烷、乙酸乙酯、乙苯、苯乙烯)、铜及其化合物、噪声、工频电场、高温; |
评价结论与建议 | 建项目在可研中基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定,并针对主要职业病危害因素采取了相应的防控措施。建设项目若能严格按照职业病危害防护设施“三同时”管理要求实施,在后期设计、施工设计和正式生产中将已考虑到的职业病危害防护措施和设施与本评价报告中提出的补充措施建议一并实施和逐条落实,预计竣工投产后,在正常生产运行条件下,预计本项目接触职业病危害岗位的职业病危害预期浓度(强度)和接触水平可以满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
技术审查专家组评审意见 | 通过评审 |
评价报告提交的时间 | 2023.10.9 |
上一条:阿克苏地区博大钢构有限责任公司职业病危害现状评价 下一条:返回列表