中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司金龙油田金龙2井区上乌尔禾组油藏开发及2023年实施地面工程--红车区块油田水回注职业病危害控制效果评价
信息来源: 日期:2024-11-22
乌鲁木齐德诺安全技术咨询有限公司
职业卫生技术服务工作信息公开表
职业卫生技术服务工作信息公开表
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司金龙油田金龙2井区上乌尔禾组油藏开发及2023年实施地面工程--红车区块油田水回注职业病危害控制效果评价 | ||
用人单位信息 | 名称 | 地址 | 联系人 |
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 克拉玛依市区西南20~30km处 | 葛旭 | |
技术服务项目组人员名单 | 孙亮、赵珊珊、王超、刘德华、李志强 | ||
现场调查情况 | 调查时间 | 调查人 | 用人单位陪同人 |
2024.8.15 | 李志豪、孙亮 | 郑俊明 | |
现场采样、检测情况 | 采样、检测时间 | 采样、检测人 | 用人单位陪同人 |
2024.8.16 | 张科帆、李志豪、毛玉静、郭红 | 郑俊明 |
上一条: 新疆天智辰业化工有限公司余热余压利用节能技术改造项目职业病危害预评价 下一条:返回列表