中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司克拉玛依油田二中区克下组油藏开发调整工程职业病危害预评价
信息来源: 日期:2023-07-24
网上公开的评价报告信息表(职业卫生)
职业卫生评价项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司克拉玛依油田二中区克下组油藏开发调整工程职业病危害预评价 |
建设单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 |
建设项目地址 | 位于克拉玛依市外围克拉玛依油田中部 |
建设单位联系人 | 朱凡求 |
项目简介及建设规模 | 项目名称:克拉玛依油田二中区克下组油藏开发调整工程 项目性质:新建项目 项目总投资:总体工程投资48106.43万元;2023年实施工程投资26169.87万元 建设规模:二三结合部署区新建产能8.82×104t;金龙镇地面占用区新建产能1.80×104t 建设地点:新疆克拉玛依市克拉玛依区 建设单位:中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 管理单位:采油一厂 |
现场调查人员及时间 | / |
采样人员及时间 | / |
建设单位陪同人员 | / |
项目负责人 | 贺洪征 |
评价组成员 | 孙亮 |
报告审核人 | 王超 |
报告签发人 | 李志强 |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 结合类比资料及工程分析,识别本工程的职业病危害因素,生产过程中产生或存在的职业病危害因素如下: 化学因素:其他粉尘、甲烷、非甲烷总烃、硫化氢、甲醇、氢氧化钠。 物理因素:噪声、工频电场。 通过类比项目检测数据及本工程方案设计中予以明确的职业病防护设施可以得出以下结论: 类比项目工作场所中化学有害因素浓度符合国家标准要求,本工程采用自动控制系统,设备密闭化运行,结合方案设计明确的密闭输送工艺、自控作业方式等一系列防尘毒措施,预计本工程作业人员接触工作场所中化学有害因素浓度符合职业接触限值的要求。 |
评价结论与建议 | 根据建设单位提供的工程方案设计及设计图纸、文件等资料,对该项目可能存在的职业病危害因素、拟采取的职业病防护措施进行分析及评价,结论如下: 1、本工程生产过程中可能产生的主要职业病危害因素为其他粉尘、甲烷、非甲烷总烃、甲醇、噪声等。 2、本工程选址、总平面布置、生产工艺及设备布局等符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)及其他相关法律法规、标准的要求。 3、根据对本工程工艺分析、拟采取的职业病危害防护设施和措施及人员作业方式、接触时间、接触频率的分析,结合类比项目工作场所职业病危害因素检测结果,预计在正常生产情况下,作业人员在巡检作业过程中接触工作场所中职业病危害因素的浓度及强度可满足国家相关标准的要求。 4、根据依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2021年版)》,本工程行业类别属于“石油和天然气开采业”的“石油开采”,应为职业病危害“严重”的建设项目。由于本工程采用密闭集输工艺,采油区主要装置露天布置,作业点地势平坦,通风效果好,毒物不易聚集,人员主要以巡检为主,且其类比接触水平低于职业接触限值,同时作业区为员工配备有效的个人防护用品,可有效的降低危害因素对人员的健康危害,故将本工程列为职业病危害“一般”的项目。 综上所述,本工程在方案设计中基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定,并针对主要职业病危害因素采取相应的防控措施。建设项目若能严格按照职业病危害防护设施“三同时”管理要求实施,在以后的施工设计和正式生产中将已考虑到的职业病危害防护措施和设施与本评价报告中提出的补充措施建议一并实施和逐条落实,预计竣工投产后,在正常生产运行条件下,其工作场所职业病危害可以得到有效预防和控制,可以满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
技术审查专家组评审意见 | 通过评审 |
评价报告提交的时间 | 2023.6.27 |
上一条:天伟化工有限公司电石厂2022年环保改造提升项目职业病危害预评价 下一条:返回列表